|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Рутводство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц выпуска 1985-1995 годов (кузов W124).
Бензиновые двигатели :
2,0л 1996 см³ 102.922
2,0л 1996 см³ 102.963
2,3л 2298 см³ 102.982
2,6,л 2597 см³ 103.940 SOHC
3,0л 2960 см³ 103.980 SOHC
3,0л 2960 см³ 103.983 SOHC
2,8л 2799 см³ 104.942 DOHC
3,0л 2960 см³ 104.980 DOHC
3,2л 3199 см³ 104.992 DOHC
Дизельные двигатели :
2,0л 1997 см³ 601.912
2,5л 2497 см³ 602.912
2,5л 2497 см³ 602.962 турбо
3 0л 2996 см³ 603.912
3,0л 2996 см³ 603.960 турбо
3,0л 2996 см³ 603.962 турбо
3,0л 2996 см³ 603.963 турбо
Моменты затяжки резьбовых соединений.
Схеми электрооборудования.
Мягкий переплет. 2003, - 272 с.: ил. Російська мова.