|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей МАН ТГА
Дизельные двигатели D 2866/2876 :
10,518л 228кВт/310л.с. Евро 3 D 2066 LF 04
10,518л 228кВт/310л.с. Евро 4 D 2066 LF 14
11,967л 228кВт/310л.с. Евро 2 D 2866 LF 36
11,967л 228кВт/310л.с. Евро 3 D2866 LF 26
10,518л 257кВт/350л.с. Евро 3 D 2066 LF 03
10,518л 257кВт/350л.с. Евро 4 D 2066 LF 13
11 967л 265кВт/360л.с. Евро 2 D2866 LF 37
11,967л 265кВт/360л.с. Евро 3 D2866 LF 27
10,518л 287кВт/390л.с. Евро 3 D 2066 LF 02
10,518л 287кВт/390л.с. Евро 4 D 2066 LF 12
10,518л 294кВт/400л.с. Евро 5 D 2066 LF 22
11,967л 301кВт/410л.с. Евро 2 D 2866 LF 32
11,967л 301кВт/410л.с. Евро 3 D 2866 LF 28
12,816л 301кВт/410л.с. USTC D 2876 LF 21
10,518л 316кВт/430л.с. Евро 3 D 2066 LF 01
10,518л 316кВт/430л.с. Евро 4 D 2066 LF 11
10,518л 321кВт/440л.с. Евро 5 D 2066 LF 21
12,816л 338кВт/460л.с. Евро 2 D 2876 LF 07
12,816л 338кВт/460л.с. Евро 3 D 2876 LF 04
12,816л 338кВт/460л.с. USTC D 2876 LF 22
12,816л 353кВт/480л.с. Евро 3 D 2876 LF 12
12,816л 390кВт/530л.с. Евро 3 D 2876 LF 13
Приведены возможные неисправности и методы их устранения.
Подробные схемы электрооборудования.
Издательство "Диез". 2011. - 256 с.: ил.